- MODÈLES
- JOINTS
| MODÈLES | 731 | 732 | 733-EG |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Individuel | Paire | Mur de gymnase penturé en continue, fonctionneme nt électrique |
| Configuration | Latéral | Centré | Centré |
| Épaisseur | 3’’ (77mm) | ||
| Cadre de Panneau | Cadre d’acier sans moulure ni bordure protectrice | Cadre d’acier avec bordure sans moulure | |
| CTS | 43, 48, 50, 54 | 43, 48, 50, 54 | 43, 49 |
| Options de Finis | Vinyle, Tissu, Tapis, Matériel du client ou spécifié, Tableau blanc pleine grandeur, Tableau d’affichage Acier, Sans revêtement | Vinyle, Tissu, Tapis, Matériel du client ou spécifié, Tableau blanc pleine grandeur, Tableau d’affichage Acier, Sans revêtement | Vinyle, Tapis, |
| Hauteur Maximum | 30′-3 » (9220mm) | 22′-3 » (6780mm) | 33′-3 » (9220mm) |
| Largeur de Panneau | min. 24 » (609mm) max. 48 1/2 »(1230mm) | Min. 24 » (609mm) Max. 49 1/4 » (1250mm) |
|
| Poids du Panneau | 27 à 54 kg/m.ca. (5, 5 à 10,9 lbs./pi.ca.) | 20 à 25 kg/m.ca.(4,1 à 5,1 lbs./pi.ca. | |
| Fermeture | Panneau de fermeture télescopique ou panneau communicant penturé | Jambage mural ou porte de niche | |
| Joints | FA | FA | FV |
| Rail | #23-T, #33-T, #72 | #45-T, #72 | #80 |
| TYPE DE JOINTS | |
|---|---|
| FA | Haut fixe de 25mm (1’’) et le bas automatique 50mm (2’’) pour le dégagement du plancher |
| FV | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas ajustable à 76mm (3’’) pour le dégagement du plancher. |