- MODÈLES
- JOINTS
| MODÈLES | 731 | 732 | 733-E | 733-EG |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Individuel | Paire | Penturé en continue, fonctionnement électrique | Penturé en continue, fonctionnement électrique |
| Configuration | Latéral | Centré | Centré | Centré |
| Épaisseur | 3 3/8’’ (85mm) | |||
| Cadre de Panneau | Cadre d’acier sans moulure ni bordure protectrice | |||
| CTS | 48, 52 | 43, 49 | ||
| Options de Finis | Vinyle, Tissu, Matériel du client ou spécifié, Tableau blanc pleine grandeur, Tableau d’affichage Acier, Sans revêtement | Vinyle, Tapis | ||
| Hauteur Maximum | 30′-3'' (9220mm) | 22’-3’’ (6780mm) | 16’-0’’ (4877mm) | 33′-3'' (9220mm) |
| Largeur de Panneau | min. 24'' (609mm) max. 48 1/2'' (1230mm) | Min. 42 po (1066 mm) Max. 49 1/4 po (1 250 mm) |
||
| Poids du Panneau | 37 à 41,5 kg/m.ca. (7, 5 à 8,5 lbs./pi.ca.) | 20 à 25 kg/m.ca. (4,1 à 5,1 lbs./pi.ca. |
||
| Joints | FA | FV | ||
| Rail | #23-T, #33-T, #72 | #45-T, #55-T, #72 | #55-T | #80 |
| TYPE DE JOINTS | |
|---|---|
| FA | Haut fixe de 25mm (1’’) et le bas automatique 50mm (2’’) pour le dégagement du plancher |
| FV | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas ajustable à 76mm (3’’) pour le dégagement du plancher. |