- MODÈLES
- JOINTS
| MODELS | 841 | 842 | 843-E | 843-EP |
|---|---|---|---|---|
| Opération | Individuel | Paire | Penturé en continue, fonctionnement électrique | Penturé en continue, fonctionnement électrique avec seuils pneumatiques |
| Configuration | Latéral | Centré | Centré | Centré |
| Épaisseur | 4’’ (102mm) | |||
| Cadre de Panneau | Sans moulure et avec cadre d’aluminium à bordure protectrice | Bordure protectrice sans moulure | ||
| CTS | 44,47,49,52,53*,55** | 43,47,49,52,53*,55 | 43,47,49,52 | 43,47,49,52,53* |
| Options de finis | Vinyle, tissu, tapis, matériel du client ou spécifié, laminé, tableau blanc pleine grandeur, tableau d’affichage, plaqué bois, acier, sans revêtement | |||
| Hauteur Maximum | 33′-3 » (10130mm) | 22′-3 » (6780mm) | 22′-3 » (6780mm) | 22′-3 » (6780mm) |
| Largeur du Panneau | Min. 24 » (609mm) max. 48 1/2 »(1230mm) | |||
| Poids du Panneau | 29 to 46 kg/m. ca. (6 to 9,5 lbs./pi.ca. | 29 to 46 kg/ m. ca.(6 to 9,5 lbs./ pi.ca. | 29 to 41,5 kg/ m.ca.(6 to 8,5 lbs./ pi.ca.) | 29 to 46 kg/m.ca (6 to 9,5 lbs./pi.ca.) |
| Fermeture | Panneau de fermeture télescopique ou panneau communicant penturé | Panneau de fermeture télescopique ou panneau communicant penturé | Jambage latéral ou porte de niche | Mécanisme télescopique à opération pneumatique |
| Joints | FA, FM-1, FM-1.5, FM-2, FM-2.5, FM-4, MM-1, MM-1.5, MM-2, MM-2.5, MM-4, MM-55, AA-1.5 | FA, FM-1, FM-1.5, FM-2, FM-2.5, FM-4, MM-1, MM-1.5, MM-2, MM-2.5, MM-4, MM-55, AA-1.5 | FF | FF |
| Rail | #23-T, #33-T, #55-T, #72 | #45-T, #55-T, #72 | #55-T | #55-T |
| JOINTS | |
|---|---|
| FA | Haut fixe de 25mm (1’’) et le bas automatique 50mm (2’’) pour le dégagement du plancher |
| FM-1 | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à fonctionnement manuel 25mm (1’’) pour le dégagement du plancher. |
| FM-1.5 | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à fonctionnement manuel 38mm (1 1/2’’) pour le dégagement du plancher. |
| FM-2 | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à fonctionnement manuel 50mm (2’’) pour le dégagement du plancher. |
| FM-2.5 | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à fonctionnement manuel 64mm (2 1/2’’) pour le dégagement du plancher. |
| FM-4 | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à fonctionnement manuel 102mm (4’’) pour le dégagement du plancher. |
| MM-1* | Haut 25mm (1’’) et le bas 25mm (1’’) à fonctionnement manuel. |
| MM-1.5* | Haut 25mm (1’’) et le bas 38mm (1 ½’’) à fonctionnement manuel. |
| MM-2 | Haut 25mm (1’’) et le bas 50mm (2’’) à fonctionnement manuel. |
| MM-2.5 | Haut 25mm (1’’) et le bas 64mm (2 ½’’) à fonctionnement manuel. |
| MM-4 | Haut 25mm (1’’) et le bas 102mm (4’’) à fonctionnement manuel. |
| MM-55* | Haut 25mm (1’’) et le bas 25mm (1’’) à fonctionnement manuel avec une garniture additionnelle fixe. |
| AA-1.5 | Haut 25mm (1’’) et bas 38mm (1 ½’’) à fonctionnement automatique. |
| FF | Haut 25mm (1’’) et le bas 50mm (2’’) fixe. |
| FP | Haut fixe 25mm (1’’) et le bas à opération pneumatique 50mm (2’’) pour le dégagement du plancher. |